China Kobelco Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- AddressAmilio Ardenas No.102 APDO.204,H.K.62865,Neptla,EO City Mexico, Mexico
- Factory AddressAmilio Ardenas No.102 APDO.204,H.K.62865,Neptla,EO City Mexico, Mexico
- Phone(Working Time)+52-96-6254-6324
- Phone(Nonworking Time)+52-96-6254-6324
Bearing Slewing Ring
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 0235 Rollix Slewing Ring Bearings | Rollix | 1 0235 | 1 pcs | Negotiable |
| 3 0217 Rollix Slewing Ring Bearings | Rollix | 3 0217 | 1 pcs | Negotiable |
| 8 0220 05 Rollix Slewing Ring Bearings | Rollix | 8 0220 05 | 1 pcs | Negotiable |
| 1 0181 02 Rollix Slewing Ring Bearings | Rollix | 1 0181 02 | 1 pcs | Negotiable |
| 191.50.6735.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Standard 5 | 191.50.6735.990.41.1502 | 1 pcs | Negotiable |
| 121.50.6700.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Standard 5 | 121.50.6700.990.41.1502 | 1 pcs | Negotiable |
| 192.50.6735.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Standard 5 | 192.50.6735.990.41.1502 | 1 pcs | Negotiable |
| 191.50.6300.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Standard 5 | 191.50.6300.990.41.1502 | 1 pcs | Negotiable |
| 192.50.6300.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Standard 5 | 192.50.6300.990.41.1502 | 1 pcs | Negotiable |
| 121.45.6000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Standard 5 | 121.45.6000.990.41.1502 | 1 pcs | Negotiable |
| 121.50.6000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Standard 5 | 121.50.6000.990.41.1502 | 1 pcs | Negotiable |
| 121.45.5600.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Standard 5 | 121.45.5600.990.41.1502 | 1 pcs | Negotiable |

